Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 05:55:07 | 2 | 1,379 | 80,542 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025003 | 0.000057 | ||
31/05/2026, 05:55:02 | 1 | 665 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.127502 | 0.000016 | ||
31/05/2026, 05:54:52 | 1 | 989 | 52,796 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.380002 | 0.000051 | ||
31/05/2026, 05:54:30 | 2 | 1,379 | 97,666 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025018 | 0.00007 | ||
31/05/2026, 05:54:25 | 1 | 2,144 | 173,183 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025019 | 0.000124 | ||
31/05/2026, 05:54:09 | 1 | 738 | 46,273 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025033 | 0.000033 | ||
31/05/2026, 05:53:57 | 2 | 1,306 | 431,526 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025021 | 0.000309 | ||
31/05/2026, 05:53:47 | 1 | 967 | 40,271 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025089 | 0.000028 | ||
31/05/2026, 05:53:42 | 1 | 916 | 442,216 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000908 | 0.000309 | ||
31/05/2026, 05:53:41 | 1 | 929 | 314,665 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.051108 | 0.000231 | ||
31/05/2026, 05:53:40 | 1 | 4,072 | 1,917,965 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025002 | 0.001376 | ||
31/05/2026, 05:53:35 | 1 | 736 | 29,937 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.1592 | 0.000024 | ||
31/05/2026, 05:53:07 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025005 | 0.000028 | ||
31/05/2026, 05:53:06 | 1 | 1,127 | 71,982 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025007 | 0.000051 | ||
31/05/2026, 05:53:01 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025008 | 0.000028 | ||
31/05/2026, 05:52:55 | 2 | 1,379 | 80,554 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025039 | 0.000057 | ||
31/05/2026, 05:52:50 | 1 | 926 | 175,078 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.035253 | 0.000126 | ||
31/05/2026, 05:52:42 | 1 | 941 | 447,027 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.010083 | 0.000316 | ||
31/05/2026, 05:52:41 | 1 | 929 | 301,016 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.105626 | 0.000232 | ||
31/05/2026, 05:52:40 | 1 | 938 | 733,985 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025035 | 0.000526 |
