Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 23:24:04 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
31/05/2026, 23:23:52 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025522 | 0.000028 | ||
31/05/2026, 23:23:43 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
31/05/2026, 23:23:42 | 1 | 3,367 | 5,311,223 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
31/05/2026, 23:23:40 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
31/05/2026, 23:23:39 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
31/05/2026, 23:23:35 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
31/05/2026, 23:23:19 | 1 | 967 | 40,271 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025608 | 0.000028 | ||
31/05/2026, 23:23:10 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
31/05/2026, 23:23:05 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
31/05/2026, 23:23:02 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
31/05/2026, 23:23:00 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
31/05/2026, 23:22:59 | 1 | 967 | 57,383 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025004 | 0.000041 | ||
31/05/2026, 23:22:46 | 1 | 729 | 3,650,583 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.230006 | 0.003143 | ||
31/05/2026, 23:22:41 | 1 | 967 | 40,259 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025419 | 0.000028 | ||
31/05/2026, 23:22:40 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
31/05/2026, 23:22:38 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
31/05/2026, 23:22:38 | 1 | 667 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.230471 | 0.000018 | ||
31/05/2026, 23:22:36 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
31/05/2026, 23:22:34 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 |
