Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026, 15:11:08 | 23 | 0 | 3,319 | 486,060 6.07 % | 8,007,811 | 11.30174 | 2.053493 | ||
02/06/2026, 15:10:52 | 0 | 1 | 1,083 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
02/06/2026, 15:10:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
02/06/2026, 15:10:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
02/06/2026, 15:10:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
02/06/2026, 15:09:40 | 3 | 0 | 887 | 63,000 0.79 % | 8,000,000 | 11.733333 | 2.048739 | ||
02/06/2026, 15:09:10 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
02/06/2026, 15:08:46 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
02/06/2026, 15:08:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
02/06/2026, 15:08:00 | 3 | 0 | 1,059 | 66,060 0.83 % | 8,000,000 | 11 | 2.048726 | ||
02/06/2026, 15:07:50 | 12 | 0 | 1,917 | 252,033 3.16 % | 8,000,000 | 11 | 2.050772 | ||
02/06/2026, 15:07:21 | 3 | 0 | 1,006 | 65,048 0.82 % | 8,000,000 | 11 | 2.048715 | ||
02/06/2026, 15:07:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
02/06/2026, 15:06:44 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
02/06/2026, 15:06:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
02/06/2026, 15:06:29 | 1 | 0 | 720 | 22,024 0.28 % | 8,000,000 | 11 | 2.048242 | ||
02/06/2026, 15:05:24 | 4 | 0 | 1,231 | 88,072 1.11 % | 8,000,000 | 11 | 2.048968 | ||
02/06/2026, 15:04:35 | 2 | 1 | 1,309 | 42,000 0.53 % | 8,000,000 | 13.79125 | 2.048579 | ||
02/06/2026, 15:04:22 | 1 | 0 | 661 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 16.5 | 2.048346 | ||
02/06/2026, 15:04:22 | 1 | 0 | 662 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 16.5 | 2.048346 |
