Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026, 12:39:00 | 0 | 1 | 1,080 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
05/06/2026, 12:38:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
05/06/2026, 12:38:47 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
05/06/2026, 12:38:12 | 6 | 0 | 2,952 | 435,948 5.45 % | 8,000,000 | 32.485342 | 2.062161 | ||
05/06/2026, 12:38:02 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
05/06/2026, 12:37:23 | 101 | 0 | 11,953 | 2,121,066 26.52 % | 8,000,000 | 1.099006 | 2.050331 | ||
05/06/2026, 12:37:02 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
05/06/2026, 12:36:23 | 1 | 0 | 662 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 11 | 2.048231 | ||
05/06/2026, 12:36:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
05/06/2026, 12:36:04 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
05/06/2026, 12:35:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
05/06/2026, 12:35:41 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
05/06/2026, 12:35:35 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
05/06/2026, 12:34:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
05/06/2026, 12:34:33 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
05/06/2026, 12:34:32 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
05/06/2026, 12:34:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
05/06/2026, 12:34:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
05/06/2026, 12:33:53 | 0 | 1 | 1,084 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
05/06/2026, 12:33:36 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
