Txns grandes
13,687 transacciones en total durante las últimas 24 horas (se muestran únicamente los 10,000 datos más recientes)
| Hash de txn | Bloque | Entrada | Producción | Monto de entrada | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026, 02:02:46 | 15 | 1 | 306.5810806 | 0.00002279 | ||
02/06/2026, 16:10:49 | 1 | 2 | 304.78200715 | 0.00000227 | ||
01/06/2026, 18:10:29 | 1 | 2 | 304.47500454 | 0.00000454 | ||
01/06/2026, 23:13:26 | 3 | 2 | 303.12501046 | 0.00001046 | ||
01/06/2026, 17:12:10 | 2 | 2 | 301.82175853 | 0.00000374 | ||
01/06/2026, 17:55:23 | 2 | 2 | 301.70657336 | 0.00000374 | ||
02/06/2026, 12:34:35 | 2 | 1 | 300.01083457 | 0.00000682 | ||
01/06/2026, 18:19:08 | 1 | 2 | 299.99801 | 0.00001 | ||
01/06/2026, 21:13:23 | 1 | 2 | 298.48500454 | 0.00000454 | ||
02/06/2026, 15:39:20 | 1 | 2 | 298.30324092 | 0.00000227 | ||
01/06/2026, 19:40:55 | 1 | 2 | 295.28500454 | 0.00000454 | ||
02/06/2026, 11:17:43 | 1 | 2 | 294.88541814 | 0.00000227 | ||
01/06/2026, 16:35:55 | 2 | 2 | 294.0650075 | 0.0000075 | ||
02/06/2026, 16:20:33 | 1 | 2 | 292.013438 | 0.00001 | ||
02/06/2026, 12:47:19 | 2 | 1 | 290.19966592 | 0.00000682 | ||
02/06/2026, 12:17:45 | 1 | 2 | 290.19965809 | 0.00000227 | ||
01/06/2026, 17:01:39 | 1 | 2 | 290.06500454 | 0.00000454 | ||
01/06/2026, 21:32:14 | 2 | 2 | 288.27463972 | 0.00000374 | ||
02/06/2026, 04:14:48 | 2 | 2 | 288.09264608 | 0.00000374 | ||
02/06/2026, 16:20:33 | 1 | 2 | 285.27260351 | 0.00000227 |
