Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 19:06:19 | Enviar | 1 ATOM | 0.00094 ATOM | ||||
22/05/2026, 19:06:19 | MsgExecuteContract | -- | 0.001361 ATOM | ||||
22/05/2026, 19:06:19 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
22/05/2026, 19:06:13 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
22/05/2026, 19:06:07 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
22/05/2026, 19:06:07 | Enviar | 457.912412 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
22/05/2026, 19:06:07 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
22/05/2026, 19:06:07 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
22/05/2026, 19:06:07 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
22/05/2026, 19:06:07 | Enviar | 0 ATOM | 0.000688 ATOM | ||||
22/05/2026, 19:06:07 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
22/05/2026, 19:06:01 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
22/05/2026, 19:06:01 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
22/05/2026, 19:06:01 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
22/05/2026, 19:06:01 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
22/05/2026, 19:06:01 | Enviar | 1,000 ATOM | 0.02 ATOM | ||||
22/05/2026, 19:06:01 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
22/05/2026, 19:06:01 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
22/05/2026, 19:06:01 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
22/05/2026, 19:05:55 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM |
