Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026, 13:16:26 | 2 | 959 | 64,767 0.22 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 13:16:24 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 13:16:22 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 13:16:20 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 13:16:18 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 13:16:16 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 13:16:14 | 2 | 957 | 64,767 0.22 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 13:16:12 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 13:16:10 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 13:16:08 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 13:16:06 | 2 | 960 | 70,355 0.24 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 13:16:04 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 13:16:02 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 13:16:00 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 13:15:58 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 13:15:56 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 13:15:54 | 2 | 957 | 64,767 0.22 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 13:15:52 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 13:15:50 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 13:15:48 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 |
