Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026, 05:09:30 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
06/06/2026, 05:09:28 | 2 | 957 | 64,767 0.22 % | < 0.000001 | ||
06/06/2026, 05:09:26 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
06/06/2026, 05:09:24 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
06/06/2026, 05:09:22 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | < 0.000001 | ||
06/06/2026, 05:09:20 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
06/06/2026, 05:09:18 | 2 | 957 | 64,767 0.22 % | < 0.000001 | ||
06/06/2026, 05:09:16 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
06/06/2026, 05:09:14 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
06/06/2026, 05:09:12 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
06/06/2026, 05:09:10 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | < 0.000001 | ||
06/06/2026, 05:09:08 | 2 | 957 | 64,767 0.22 % | < 0.000001 | ||
06/06/2026, 05:09:06 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
06/06/2026, 05:09:04 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
06/06/2026, 05:09:02 | 2 | 2,147 | 180,271 0.61 % | < 0.000001 | ||
06/06/2026, 05:09:00 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
06/06/2026, 05:08:58 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
06/06/2026, 05:08:56 | 2 | 958 | 70,355 0.24 % | < 0.000001 | ||
06/06/2026, 05:08:54 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
06/06/2026, 05:08:52 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 |
