Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x8000061b | 06/06/2026, 00:06:05 | 0BNB | 0.00000238 | |||||
0x04557dd5 | 06/06/2026, 00:06:05 | 0BNB | 0.00003395 | |||||
BNB transfer | 06/06/2026, 00:06:05 | 0.01170358 | 0BNB | |||||
0x6500061b | 06/06/2026, 00:06:05 | 0BNB | 0.00000237 | |||||
0x04557dd5 | 06/06/2026, 00:06:05 | 0BNB | 0.00000282 | |||||
0x00000008 | 06/06/2026, 00:06:05 | 0BNB | 0.00000214 | |||||
0x2e00061b | 06/06/2026, 00:06:05 | 0BNB | 0.00000238 | |||||
0xd00ba30b | 06/06/2026, 00:06:05 | 0BNB | 0.0000065 | |||||
fillOrderForEthPermit2_9290ce1 | 06/06/2026, 00:06:05 | 0BNB | 0.00000281 | |||||
0x2400061b | 06/06/2026, 00:06:05 | 0BNB | 0.00000238 | |||||
0x3aea2447 | 06/06/2026, 00:06:05 | 0BNB | 0.00000326 | |||||
fillOrderForEthPermit2_9290ce1 | 06/06/2026, 00:06:05 | 0BNB | 0.00000219 | |||||
0x1a00061b | 06/06/2026, 00:06:05 | 0BNB | 0.00000238 | |||||
0x04557dd5 | 06/06/2026, 00:06:05 | 0BNB | 0.00000303 | |||||
0xb982fd01 | 06/06/2026, 00:06:05 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x1000061b | 06/06/2026, 00:06:05 | 0BNB | 0.00000237 | |||||
0x04557dd5 | 06/06/2026, 00:06:05 | 0BNB | 0.00000303 | |||||
fillOrderForEthPermit2_9290ce1 | 06/06/2026, 00:06:05 | 0BNB | 0.0000029 | |||||
0x3000061b | 06/06/2026, 00:06:05 | 0BNB | 0.00000238 | |||||
0x04557dd5 | 06/06/2026, 00:06:05 | 0BNB | 0.00000221 |
