Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026, 08:39:14 | 72 | 13,500,169 24.55 % | 0.077814 | 0.0010505 | 0.00010505 | ||
05/06/2026, 08:39:14 | 69 | 9,972,838 18.14 % | 0.202687 | 0.00202137 | 0.00020213 | ||
05/06/2026, 08:39:13 | 73 | 12,269,972 22.31 % | 0.108181 | 0.00132738 | 0.00013273 | ||
05/06/2026, 08:39:13 | 83 | 8,761,290 15.93 % | 0.261473 | 0.00229084 | 0.00022908 | ||
05/06/2026, 08:39:12 | 93 | 14,233,271 25.88 % | 0.076453 | 0.00108818 | 0.00010881 | ||
05/06/2026, 08:39:12 | 91 | 12,650,446 23.01 % | 0.134884 | 0.00170634 | 0.00017063 | ||
05/06/2026, 08:39:11 | 82 | 12,263,623 22.3 % | 0.123697 | 0.00151697 | 0.00015169 | ||
05/06/2026, 08:39:11 | 98 | 18,014,231 32.76 % | 0.098007 | 0.00176553 | 0.00017655 | ||
05/06/2026, 08:39:10 | 78 | 12,749,182 23.19 % | 0.10033 | 0.00127913 | 0.00012791 | ||
05/06/2026, 08:39:10 | 77 | 10,282,703 18.7 % | 0.179515 | 0.0018459 | 0.00018459 | ||
05/06/2026, 08:39:09 | 61 | 6,195,395 11.27 % | 0.10112 | 0.00062648 | 0.00006264 | ||
05/06/2026, 08:39:09 | 71 | 9,379,294 17.06 % | 0.097042 | 0.00091018 | 0.00009101 | ||
05/06/2026, 08:39:09 | 116 | 14,585,062 26.52 % | 0.136093 | 0.00198492 | 0.00019849 | ||
05/06/2026, 08:39:08 | 74 | 10,941,212 19.9 % | 0.157338 | 0.00172147 | 0.00017214 | ||
05/06/2026, 08:39:08 | 77 | 9,340,375 16.99 % | 0.150472 | 0.00140547 | 0.00014054 | ||
05/06/2026, 08:39:07 | 76 | 15,465,985 28.12 % | 0.108923 | 0.0016846 | 0.00016846 | ||
05/06/2026, 08:39:07 | 76 | 14,153,320 25.74 % | 0.156789 | 0.00221909 | 0.0002219 | ||
05/06/2026, 08:39:06 | 84 | 13,783,773 25.07 % | 0.184668 | 0.00254542 | 0.00025454 | ||
05/06/2026, 08:39:06 | 68 | 5,977,179 10.87 % | 0.185055 | 0.0011061 | 0.00011061 | ||
05/06/2026, 08:39:05 | 52 | 7,807,246 14.2 % | 0.092994 | 0.00072603 | 0.0000726 |
