Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026, 09:16:14 | 70 | 15,266,402 27.76 % | 0.111515 | 0.00170243 | 0.00017024 | ||
06/06/2026, 09:16:14 | 61 | 6,473,024 11.77 % | 0.2149 | 0.00139105 | 0.0001391 | ||
06/06/2026, 09:16:14 | 100 | 11,605,282 21.11 % | 0.198807 | 0.00230721 | 0.00023072 | ||
06/06/2026, 09:16:13 | 79 | 9,342,889 16.99 % | 0.144736 | 0.00135225 | 0.00013522 | ||
06/06/2026, 09:16:13 | 72 | 12,195,220 22.18 % | 0.096795 | 0.00118044 | 0.00011804 | ||
06/06/2026, 09:16:12 | 90 | 11,638,613 21.17 % | 0.082008 | 0.00095446 | 0.00009544 | ||
06/06/2026, 09:16:12 | 61 | 6,110,125 11.11 % | 0.197406 | 0.00120617 | 0.00012061 | ||
06/06/2026, 09:16:11 | 82 | 12,090,317 21.99 % | 0.146228 | 0.00176794 | 0.00017679 | ||
06/06/2026, 09:16:11 | 67 | 8,494,555 15.45 % | 0.095654 | 0.00081254 | 0.00008125 | ||
06/06/2026, 09:16:10 | 91 | 13,215,981 24.03 % | 0.11125 | 0.00147028 | 0.00014702 | ||
06/06/2026, 09:16:10 | 69 | 8,562,658 15.57 % | 0.126927 | 0.00108683 | 0.00010868 | ||
06/06/2026, 09:16:09 | 65 | 12,338,959 22.44 % | 0.080158 | 0.00098907 | 0.0000989 | ||
06/06/2026, 09:16:09 | 102 | 15,422,361 28.05 % | 0.174208 | 0.00268671 | 0.00026867 | ||
06/06/2026, 09:16:09 | 82 | 10,335,705 18.8 % | 0.081404 | 0.00084137 | 0.00008413 | ||
06/06/2026, 09:16:08 | 90 | 12,154,985 22.1 % | 0.164679 | 0.00200167 | 0.00020016 | ||
06/06/2026, 09:16:08 | 76 | 11,007,183 20.02 % | 0.159353 | 0.00175403 | 0.0001754 | ||
06/06/2026, 09:16:07 | 105 | 11,021,605 20.04 % | 0.211968 | 0.00233623 | 0.00023362 | ||
06/06/2026, 09:16:07 | 97 | 23,188,361 42.17 % | 0.08838 | 0.0020494 | 0.00020494 | ||
06/06/2026, 09:16:06 | 95 | 12,393,693 22.54 % | 0.245794 | 0.00304629 | 0.00030462 | ||
06/06/2026, 09:16:06 | 65 | 7,987,336 14.53 % | 0.186092 | 0.00148638 | 0.00014863 |
