Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026, 17:22:08 | 88 | 10,721,974 19.5 % | 0.174747 | 0.00187364 | 0.00018736 | ||
06/06/2026, 17:22:07 | 78 | 10,320,615 18.77 % | 0.164533 | 0.00169808 | 0.0001698 | ||
06/06/2026, 17:22:07 | 71 | 9,608,026 17.47 % | 0.153779 | 0.00147751 | 0.00014775 | ||
06/06/2026, 17:22:07 | 82 | 9,360,574 17.02 % | 0.119501 | 0.0011186 | 0.00011186 | ||
06/06/2026, 17:22:06 | 125 | 27,450,240 49.91 % | 0.096651 | 0.00265311 | 0.00026531 | ||
06/06/2026, 17:22:06 | 91 | 13,494,820 24.54 % | 0.132508 | 0.00178817 | 0.00017881 | ||
06/06/2026, 17:22:05 | 85 | 17,019,882 30.95 % | 0.08804 | 0.00149843 | 0.00014984 | ||
06/06/2026, 17:22:05 | 96 | 15,614,738 28.4 % | 0.084757 | 0.00132346 | 0.00013234 | ||
06/06/2026, 17:22:04 | 89 | 16,059,856 29.2 % | 0.056878 | 0.00091345 | 0.00009134 | ||
06/06/2026, 17:22:04 | 90 | 18,240,992 33.17 % | 0.067959 | 0.00123965 | 0.00012396 | ||
06/06/2026, 17:22:03 | 78 | 10,387,609 18.89 % | 0.077164 | 0.00080155 | 0.00008015 | ||
06/06/2026, 17:22:03 | 68 | 11,258,352 20.47 % | 0.110456 | 0.00124355 | 0.00012435 | ||
06/06/2026, 17:22:03 | 63 | 19,198,523 34.91 % | 0.065389 | 0.00125537 | 0.00012553 | ||
06/06/2026, 17:22:02 | 78 | 11,695,331 21.27 % | 0.114764 | 0.00134221 | 0.00013422 | ||
06/06/2026, 17:22:02 | 99 | 12,209,837 22.2 % | 0.186163 | 0.00227302 | 0.0002273 | ||
06/06/2026, 17:22:01 | 112 | 14,140,439 25.71 % | 0.266919 | 0.00377435 | 0.00037743 | ||
06/06/2026, 17:22:01 | 113 | 13,644,010 24.81 % | 0.105809 | 0.00144366 | 0.00014436 | ||
06/06/2026, 17:22:00 | 102 | 9,553,669 17.38 % | 0.106284 | 0.0010154 | 0.00010154 | ||
06/06/2026, 17:22:00 | 62 | 8,823,265 16.05 % | 0.143619 | 0.00126719 | 0.00012671 | ||
06/06/2026, 17:21:59 | 67 | 10,439,265 18.99 % | 0.088982 | 0.0009289 | 0.00009289 |
