Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026, 18:04:02 | 118 | 16,687,321 30.35 % | 0.126769 | 0.00211544 | 0.00021154 | ||
02/06/2026, 18:04:02 | 166 | 16,663,033 30.3 % | 0.41281 | 0.00687866 | 0.00068786 | ||
02/06/2026, 18:04:01 | 100 | 12,711,631 23.12 % | 0.386339 | 0.004911 | 0.0004911 | ||
02/06/2026, 18:04:01 | 102 | 12,917,110 23.49 % | 0.216904 | 0.00280177 | 0.00028017 | ||
02/06/2026, 18:04:01 | 149 | 20,062,493 36.48 % | 0.155147 | 0.00311264 | 0.00031126 | ||
02/06/2026, 18:04:00 | 93 | 23,063,862 41.94 % | 0.090751 | 0.00209307 | 0.0002093 | ||
02/06/2026, 18:04:00 | 78 | 14,773,796 26.87 % | 0.091526 | 0.00135219 | 0.00013521 | ||
02/06/2026, 18:03:59 | 91 | 14,240,793 25.9 % | 0.087423 | 0.00124497 | 0.00012449 | ||
02/06/2026, 18:03:59 | 109 | 17,828,573 32.42 % | 0.134427 | 0.00239665 | 0.00023966 | ||
02/06/2026, 18:03:58 | 95 | 12,239,885 22.26 % | 0.811309 | 0.00993033 | 0.00099303 | ||
02/06/2026, 18:03:58 | 106 | 16,671,529 30.32 % | 0.161841 | 0.00269814 | 0.00026981 | ||
02/06/2026, 18:03:57 | 123 | 16,504,214 30.01 % | 0.092111 | 0.00152022 | 0.00015202 | ||
02/06/2026, 18:03:57 | 94 | 12,901,190 23.46 % | 0.446426 | 0.00575942 | 0.00057594 | ||
02/06/2026, 18:03:57 | 82 | 11,017,133 20.04 % | 0.25768 | 0.0028389 | 0.00028389 | ||
02/06/2026, 18:03:56 | 87 | 11,792,050 21.45 % | 0.126118 | 0.00148719 | 0.00014871 | ||
02/06/2026, 18:03:56 | 119 | 15,320,699 27.86 % | 0.190584 | 0.00291988 | 0.00029198 | ||
02/06/2026, 18:03:55 | 104 | 13,756,300 25.02 % | 0.205451 | 0.00282625 | 0.00028262 | ||
02/06/2026, 18:03:55 | 99 | 22,216,763 40.4 % | 0.200674 | 0.00445833 | 0.00044583 | ||
02/06/2026, 18:03:54 | 105 | 14,293,492 25.99 % | 0.106044 | 0.00151574 | 0.00015157 | ||
02/06/2026, 18:03:54 | 103 | 19,496,039 35.45 % | 6.053088 | 0.11801124 | 0.01180112 |
