Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026, 18:41:32 | 87 | 10,745,735 19.54 % | 0.084674 | 0.00090989 | 0.00009098 | ||
06/06/2026, 18:41:32 | 55 | 6,526,054 11.87 % | 0.146253 | 0.00095445 | 0.00009544 | ||
06/06/2026, 18:41:31 | 88 | 14,189,273 25.8 % | 0.099122 | 0.00140647 | 0.00014064 | ||
06/06/2026, 18:41:31 | 96 | 10,617,570 19.31 % | 0.153855 | 0.00163356 | 0.00016335 | ||
06/06/2026, 18:41:31 | 81 | 13,138,316 23.89 % | 0.107395 | 0.00141099 | 0.00014109 | ||
06/06/2026, 18:41:30 | 88 | 12,405,427 22.56 % | 0.074962 | 0.00092993 | 0.00009299 | ||
06/06/2026, 18:41:30 | 105 | 12,433,326 22.61 % | 0.143715 | 0.00178685 | 0.00017868 | ||
06/06/2026, 18:41:29 | 73 | 9,998,385 18.18 % | 0.180089 | 0.0018006 | 0.00018006 | ||
06/06/2026, 18:41:29 | 70 | 7,190,471 13.08 % | 0.120298 | 0.000865 | 0.0000865 | ||
06/06/2026, 18:41:28 | 57 | 5,806,329 10.56 % | 0.151637 | 0.00088045 | 0.00008804 | ||
06/06/2026, 18:41:28 | 59 | 6,862,705 12.48 % | 0.184149 | 0.00126376 | 0.00012637 | ||
06/06/2026, 18:41:27 | 79 | 15,705,867 28.56 % | 0.083693 | 0.00131448 | 0.00013144 | ||
06/06/2026, 18:41:27 | 75 | 10,182,420 18.52 % | 2.635025 | 0.02683093 | 0.00268309 | ||
06/06/2026, 18:41:27 | 57 | 9,264,371 16.85 % | 0.14059 | 0.00130247 | 0.00013024 | ||
06/06/2026, 18:41:26 | 74 | 14,691,723 26.72 % | 0.121196 | 0.00178058 | 0.00017805 | ||
06/06/2026, 18:41:26 | 80 | 13,065,640 23.76 % | 0.082286 | 0.00107512 | 0.00010751 | ||
06/06/2026, 18:41:25 | 84 | 10,652,718 19.37 % | 0.148151 | 0.00157821 | 0.00015782 | ||
06/06/2026, 18:41:25 | 67 | 12,665,826 23.03 % | 0.082677 | 0.00104718 | 0.00010471 | ||
06/06/2026, 18:41:24 | 60 | 7,591,577 13.81 % | 0.120224 | 0.00091269 | 0.00009126 | ||
06/06/2026, 18:41:24 | 76 | 10,992,160 19.99 % | 0.088441 | 0.00097216 | 0.00009721 |
