Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026, 13:11:31 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 13:11:29 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 13:11:27 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 13:11:25 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 13:11:23 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 13:11:21 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 13:11:19 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 13:11:17 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 13:11:15 | 2 | 2,089 | 165,343 0.56 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 13:11:13 | 2 | 1,093 | 90,384 0.31 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 13:11:11 | 1 | 907 | 51,890 0.18 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 13:11:09 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 13:11:07 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 13:11:05 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 13:11:03 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 13:11:01 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 13:10:59 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 13:10:57 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 13:10:55 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 13:10:53 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 |
