Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 20:28:01 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 20:27:58 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 20:27:55 | 2 | 924 | 77,390 0.2 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 20:27:52 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 20:27:49 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 20:27:46 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 20:27:43 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 20:27:40 | 3 | 1,047 | 76,670 0.2 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 20:27:37 | 3 | 1,111 | 112,108 0.29 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 20:27:34 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 20:27:31 | 2 | 989 | 112,852 0.29 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 20:27:28 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 20:27:25 | 2 | 989 | 69,340 0.18 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 20:27:22 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 20:27:19 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 20:27:16 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 20:27:13 | 3 | 1,111 | 112,096 0.29 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 20:27:10 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 20:27:07 | 1 | 801 | 34,682 0.09 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 20:27:04 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | < 0.000001 |
