Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 00:11:37 | 2 | 989 | 69,352 0.18 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 00:11:34 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 00:11:31 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 00:11:28 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 00:11:25 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 00:11:22 | 1 | 996 | 40,702 0.11 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 00:11:19 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 00:11:16 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 00:11:13 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 00:11:10 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 00:11:07 | 1 | 1,979 | 144,865 0.37 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 00:11:04 | 3 | 1,111 | 133,780 0.34 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 00:11:01 | 1 | 801 | 34,682 0.09 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 00:10:58 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 00:10:55 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 00:10:52 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 00:10:49 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 00:10:46 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 00:10:43 | 2 | 989 | 112,828 0.29 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 00:10:40 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 |
