Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 18:24:10 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 18:24:07 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 18:24:04 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 18:24:01 | 3 | 1,175 | 169,230 0.43 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 18:23:58 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 18:23:55 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 18:23:52 | 2 | 989 | 112,840 0.29 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 18:23:49 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 18:23:46 | 3 | 1,175 | 147,450 0.37 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 18:23:43 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 18:23:40 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 18:23:37 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 18:23:34 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 18:23:31 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 18:23:28 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 18:23:25 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 18:23:22 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 18:23:19 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 18:23:16 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 18:23:13 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 |
