Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 16:16:49 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 16:16:46 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 16:16:43 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 16:16:40 | 2 | 925 | 77,414 0.2 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 16:16:37 | 2 | 925 | 77,366 0.2 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 16:16:34 | 2 | 989 | 91,084 0.23 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 16:16:31 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 16:16:28 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 16:16:25 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 16:16:22 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 16:16:19 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 16:16:16 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 16:16:13 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 16:16:10 | 3 | 1,175 | 169,206 0.43 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 16:16:07 | 2 | 1,345 | 55,670 0.14 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 16:16:04 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 16:16:01 | 2 | 989 | 69,340 0.18 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 16:15:58 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 16:15:55 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 16:15:52 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | < 0.000001 |
