Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x317d0d75 | 01/06/2026, 08:29:27 | 0ETH | 0.00000083 | |||||
0xceafabdb | 01/06/2026, 08:29:27 | 0ETH | 0.0000006 | |||||
transferWithAuthorization | 01/06/2026, 08:29:27 | 0ETH | 0.00000086 | |||||
0xc7e3ec2c | 01/06/2026, 08:29:27 | 0ETH | 0.00000016 | |||||
0x7a62bd4d | 01/06/2026, 08:29:27 | 0ETH | 0.00000366 | |||||
0xb70002c9 | 01/06/2026, 08:29:27 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
0xc40002c9 | 01/06/2026, 08:29:27 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
handleOps | 01/06/2026, 08:29:27 | 0ETH | 0.00000275 | |||||
0x68386927 | 01/06/2026, 08:29:27 | 0.07976305 | 0.00000089 | |||||
execute | 01/06/2026, 08:29:27 | 0ETH | 0.00000126 | |||||
swap | 01/06/2026, 08:29:27 | 0ETH | 0.00000094 | |||||
swapExactETHForTokens | 01/06/2026, 08:29:27 | 0.058 | 0.00000084 | |||||
0x6902c93a | 01/06/2026, 08:29:27 | 0ETH | 0.0000002 | |||||
0x6a1cd2dd | 01/06/2026, 08:29:27 | 0ETH | 0.00000032 | |||||
swapExactAmountIn | 01/06/2026, 08:29:27 | 0.397 | 0.00000135 | |||||
0xb60002c9 | 01/06/2026, 08:29:27 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
0x4766f566 | 01/06/2026, 08:29:27 | 0.00003 | 0.0000024 | |||||
transfer | 01/06/2026, 08:29:27 | 0ETH | 0.00000163 | |||||
execute | 01/06/2026, 08:29:27 | 0ETH | 0.00000071 | |||||
transferWithAuthorization | 01/06/2026, 08:29:27 | 0ETH | 0.00000048 |
