Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xcb0002c9 | 01/06/2026, 03:34:53 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
updatePrices | 01/06/2026, 03:34:53 | 0ETH | 0.00000016 | |||||
exactInputSingle | 01/06/2026, 03:34:53 | 0ETH | 0.00000015 | |||||
0x92669141 | 01/06/2026, 03:34:53 | 0ETH | 0.00000042 | |||||
redeemPositions | 01/06/2026, 03:34:53 | 0ETH | 0.00000061 | |||||
0xa774734f | 01/06/2026, 03:34:53 | 0ETH | 0.00000052 | |||||
0xda9c8680 | 01/06/2026, 03:34:53 | 0ETH | 0.0000016 | |||||
handleOps | 01/06/2026, 03:34:53 | 0ETH | 0.00000349 | |||||
0x68386927 | 01/06/2026, 03:34:53 | 0.16137 | 0.00000079 | |||||
0xa7c1523e | 01/06/2026, 03:34:53 | 0ETH | 0.00000185 | |||||
ROOT4146650865 | 01/06/2026, 03:34:53 | 0ETH | 0.00000094 | |||||
ROOT4146650865 | 01/06/2026, 03:34:53 | 0ETH | 0.00000083 | |||||
0x15feb241 | 01/06/2026, 03:34:53 | 0ETH | 0.00849723 | |||||
0xbc61b9ce | 01/06/2026, 03:34:53 | 0ETH | 0.0000007 | |||||
execute | 01/06/2026, 03:34:53 | 0ETH | 0.00000235 | |||||
ETH transfer | 01/06/2026, 03:34:53 | 0ETH | 0.00000011 | |||||
0x5919af98 | 01/06/2026, 03:34:53 | 0ETH | 0.00000022 | |||||
approve | 01/06/2026, 03:34:53 | 0ETH | 0.00000028 | |||||
swap | 01/06/2026, 03:34:53 | 0ETH | 0.00000094 | |||||
ROOT4146650865 | 01/06/2026, 03:34:53 | 0ETH | 0.00000094 |
