Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x6a23a56a | 06/06/2026, 12:42:53 | 0AVAX | 0.00164458 | |||||
0x6a23a56a | 06/06/2026, 12:42:53 | 0AVAX | 0.00148369 | |||||
0x6a23a56a | 06/06/2026, 12:42:53 | 0AVAX | 0.00164458 | |||||
0x6a23a56a | 06/06/2026, 12:42:53 | 0AVAX | 0.00164458 | |||||
0x6a23a56a | 06/06/2026, 12:42:53 | 0AVAX | 0.00164458 | |||||
0x6a23a56a | 06/06/2026, 12:42:53 | 0AVAX | 0.00164458 | |||||
0x6a23a56a | 06/06/2026, 12:42:53 | 0AVAX | 0.00164458 | |||||
0x6a23a56a | 06/06/2026, 12:42:53 | 0AVAX | 0.00148369 | |||||
0x6a23a56a | 06/06/2026, 12:42:53 | 0AVAX | 0.00164458 | |||||
0x6a23a56a | 06/06/2026, 12:42:53 | 0AVAX | 0.00164458 | |||||
0x6a23a56a | 06/06/2026, 12:42:53 | 0AVAX | 0.00164458 | |||||
0x6a23a56a | 06/06/2026, 12:42:53 | 0AVAX | 0.00164458 | |||||
0x6a23a56a | 06/06/2026, 12:42:53 | 0AVAX | 0.00148369 | |||||
0x6a23a569 | 06/06/2026, 12:42:53 | 0AVAX | 0.00148369 | |||||
0x6a23a569 | 06/06/2026, 12:42:53 | 0AVAX | 0.00148369 | |||||
0x6a23a569 | 06/06/2026, 12:42:53 | 0AVAX | 0.00148369 | |||||
0x6a23a569 | 06/06/2026, 12:42:53 | 0AVAX | 0.00148369 | |||||
postPriceList | 06/06/2026, 12:42:53 | 0AVAX | 0.00704325 | |||||
tuneParameters | 06/06/2026, 12:42:53 | 0AVAX | 0.01673897 | |||||
tunePrice | 06/06/2026, 12:42:53 | 0AVAX | 0.01269675 |
