Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2026, 08:20:24 | 26 | 2,028,877 5.08 % | 0.026584 | 0.00005393 | 0.00002448 | ||
09/06/2026, 08:20:23 | 41 | 3,162,492 7.91 % | 0.060225 | 0.00019046 | 0.00003825 | ||
09/06/2026, 08:20:22 | 29 | 2,710,284 6.78 % | 0.424893 | 0.00115158 | 0.0000329 | ||
09/06/2026, 08:20:21 | 69 | 6,557,557 16.4 % | 0.21045 | 0.00138004 | 0.00007901 | ||
09/06/2026, 08:20:20 | 4 | 750,183 1.88 % | 0.720129 | 0.00054022 | 0.00000912 | ||
09/06/2026, 08:20:19 | 32 | 3,456,874 8.65 % | 0.235949 | 0.00081564 | 0.0000421 | ||
09/06/2026, 08:20:18 | 64 | 8,479,131 21.2 % | 3.233581 | 0.02741796 | 0.00010194 | ||
09/06/2026, 08:20:17 | 39 | 3,456,207 8.65 % | 3.858393 | 0.0133354 | 0.00004161 | ||
09/06/2026, 08:20:16 | 54 | 8,318,679 20.8 % | 4.230124 | 0.03518904 | 0.00009892 | ||
09/06/2026, 08:20:15 | 35 | 2,621,785 6.56 % | 0.025223 | 0.00006613 | 0.00003129 | ||
09/06/2026, 08:20:14 | 24 | 2,030,716 5.08 % | 0.18715 | 0.00038004 | 0.00002437 | ||
09/06/2026, 08:20:13 | 41 | 2,615,370 6.54 % | 0.028917 | 0.00007562 | 0.00003151 | ||
09/06/2026, 08:20:12 | 32 | 10,074,569 25.19 % | 0.121408 | 0.00122313 | 0.00011971 | ||
09/06/2026, 08:20:10 | 21 | 38,447,517 96.12 % | 1.467583 | 0.05642492 | 0.00041714 | ||
09/06/2026, 08:20:09 | 43 | 2,879,420 7.2 % | 0.120079 | 0.00034575 | 0.00003133 | ||
09/06/2026, 08:20:08 | 26 | 10,690,691 26.73 % | 0.028261 | 0.00030213 | 0.00011413 | ||
09/06/2026, 08:20:07 | 21 | 1,836,903 4.6 % | 0.093831 | 0.00017235 | 0.00001973 | ||
09/06/2026, 08:20:06 | 52 | 3,573,876 8.94 % | 0.02149 | 0.0000768 | 0.00003843 | ||
09/06/2026, 08:20:05 | 26 | 17,241,297 43.11 % | 0.013364 | 0.00023042 | 0.00017847 | ||
09/06/2026, 08:20:04 | 29 | 2,091,228 5.23 % | 0.022383 | 0.0000468 | 0.00002176 |
