Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026, 19:50:38 | 30 | 2,306,130 5.77 % | 0.195883 | 0.00045173 | 0.00019291 | ||
08/06/2026, 19:50:37 | 52 | 1,868,686 4.68 % | 0.128093 | 0.00023936 | 0.00015727 | ||
08/06/2026, 19:50:36 | 32 | 1,588,583 3.98 % | 0.122359 | 0.00019437 | 0.00013461 | ||
08/06/2026, 19:50:35 | 15 | 770,655 1.93 % | 0.232872 | 0.00017946 | 0.0000659 | ||
08/06/2026, 19:50:34 | 14 | 1,927,448 4.82 % | 0.229949 | 0.00044321 | 0.00016581 | ||
08/06/2026, 19:50:33 | 40 | 5,706,496 14.27 % | 0.234182 | 0.00133636 | 0.00048847 | ||
08/06/2026, 19:50:32 | 6 | 467,571 1.17 % | 0.160319 | 0.00007496 | 0.00004042 | ||
08/06/2026, 19:50:32 | 14 | 2,402,450 6.01 % | 0.691778 | 0.00166196 | 0.00020867 | ||
08/06/2026, 19:50:31 | 16 | 948,273 2.38 % | 0.213586 | 0.00020253 | 0.00008308 | ||
08/06/2026, 19:50:30 | 15 | 5,358,836 13.4 % | 0.100271 | 0.00053733 | 0.00046764 | ||
08/06/2026, 19:50:29 | 29 | 21,938,666 54.85 % | 0.284019 | 0.00623101 | 0.00181818 | ||
08/06/2026, 19:50:28 | 16 | 1,343,319 3.36 % | 0.322473 | 0.00043318 | 0.00011217 | ||
08/06/2026, 19:50:27 | 21 | 1,201,233 3.01 % | 0.20906 | 0.00025112 | 0.0001011 | ||
08/06/2026, 19:50:26 | 8 | 523,278 1.31 % | 0.144587 | 0.00007565 | 0.00004448 | ||
08/06/2026, 19:50:25 | 10 | 1,579,382 3.95 % | 0.106335 | 0.00016794 | 0.00013518 | ||
08/06/2026, 19:50:24 | 14 | 1,823,433 4.56 % | 1.113282 | 0.00202999 | 0.00015704 | ||
08/06/2026, 19:50:23 | 32 | 3,136,719 7.85 % | 0.822304 | 0.00257933 | 0.0002708 | ||
08/06/2026, 19:50:22 | 15 | 1,450,593 3.63 % | 0.168387 | 0.00024426 | 0.00012614 | ||
08/06/2026, 19:50:21 | 22 | 1,561,438 3.91 % | 2.335379 | 0.00364655 | 0.00013673 | ||
08/06/2026, 19:50:20 | 6 | 558,691 1.4 % | 0.159084 | 0.00008887 | 0.0000494 |
