Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026, 18:25:28 | 2 | 881 | 49,329 0.01 % | 101.68276 | ||
06/06/2026, 18:25:28 | 2 | 881 | 49,329 0.01 % | 101.68276 | ||
06/06/2026, 18:25:27 | 2 | 881 | 49,329 0.01 % | 101.68276 | ||
06/06/2026, 18:25:27 | 2 | 881 | 49,329 0.01 % | 101.68276 | ||
06/06/2026, 18:25:27 | 2 | 2,007 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
06/06/2026, 18:25:26 | 2 | 881 | 49,317 0.01 % | 101.68276 | ||
06/06/2026, 18:25:26 | 2 | 2,007 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
06/06/2026, 18:25:25 | 2 | 881 | 49,329 0.01 % | 101.68276 | ||
06/06/2026, 18:25:25 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
06/06/2026, 18:25:25 | 2 | 953 | 1,795,195 0.01 % | 101.68276 | ||
06/06/2026, 18:25:23 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
06/06/2026, 18:25:23 | 2 | 1,059 | 701,086 0.01 % | 101.68276 | ||
06/06/2026, 18:25:17 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
06/06/2026, 18:25:13 | 2 | 44,695 | 574,070 0.01 % | 101.68276 | ||
06/06/2026, 18:25:09 | 3 | 1,315 | 76,051 0.01 % | 101.68276 | ||
06/06/2026, 18:25:08 | 3 | 1,315 | 76,064 0.01 % | 101.68276 | ||
06/06/2026, 18:25:08 | 2 | 1,007 | 38,007 0.01 % | 101.68276 | ||
06/06/2026, 18:25:08 | 2 | 1,007 | 37,996 0.01 % | 101.68276 | ||
06/06/2026, 18:25:08 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
06/06/2026, 18:25:07 | 2 | 1,007 | 43,158 0.01 % | 101.68276 |
