Große Transaktionen
Summe 164.897 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
multicall | 06.06.2026, 02:27:06 | 0,03999999 | 0,00000915 | |||||
0x0bbaa8d2 | 06.06.2026, 06:06:04 | 0,03999999 | 0,00000744 | |||||
0x0bbaa8d2 | 06.06.2026, 23:18:05 | 0,03999999 | 0,00000532 | |||||
multicall | 06.06.2026, 02:37:41 | 0,03999999 | 0,0000104 | |||||
swapExactETHForTokens | 06.06.2026, 02:44:03 | 0,03999999 | 0,00000588 | |||||
0x0bbaa8d2 | 06.06.2026, 02:24:44 | 0,03999999 | 0,00000744 | |||||
swapExactETHForTokens | 06.06.2026, 02:29:35 | 0,03999999 | 0,00000432 | |||||
swapExactETHForTokens | 06.06.2026, 12:08:45 | 0,03999999 | 0,00000614 | |||||
swapExactETHForTokens | 06.06.2026, 00:15:01 | 0,03999999 | 0,00000597 | |||||
swapExactETHForTokens | 06.06.2026, 12:05:14 | 0,03999999 | 0,00000817 | |||||
0x8aa74f71 | 06.06.2026, 02:21:48 | 0,03999999 | 0,0000071 | |||||
multicall | 06.06.2026, 12:09:12 | 0,03999999 | 0,00001089 | |||||
0x8aa74f71 | 06.06.2026, 02:21:50 | 0,03999999 | 0,0000071 | |||||
multicall | 06.06.2026, 02:51:32 | 0,03999999 | 0,00001085 | |||||
swapExactETHForTokens | 06.06.2026, 09:12:57 | 0,03999999 | 0,00000432 | |||||
0x0bbaa8d2 | 06.06.2026, 12:34:29 | 0,03999999 | 0,00000742 | |||||
0x0bbaa8d2 | 06.06.2026, 02:26:15 | 0,03999999 | 0,00000744 | |||||
swapExactETHForTokens | 06.06.2026, 02:26:13 | 0,03999999 | 0,00000588 | |||||
0x0bbaa8d2 | 06.06.2026, 02:51:39 | 0,03999999 | 0,00000742 | |||||
swapExactETHForTokens | 06.06.2026, 00:34:07 | 0,03999999 | 0,00000614 |
