Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 19:32:31 | 104 | 21.809 | 5.881.914 14,71 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 19:32:29 | 75 | 21.686 | 4.321.207 10,81 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 19:32:27 | 107 | 19.042 | 4.864.463 12,17 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 19:32:25 | 53 | 15.578 | 5.538.739 13,85 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 19:32:23 | 57 | 9.724 | 2.487.973 6,22 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 19:32:21 | 45 | 11.644 | 3.817.579 9,55 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 19:32:19 | 62 | 15.253 | 4.459.286 11,15 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 19:32:17 | 80 | 13.270 | 4.106.017 10,27 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 19:32:15 | 92 | 19.438 | 4.560.547 11,41 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 19:32:13 | 120 | 20.495 | 6.092.146 15,24 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 19:32:11 | 61 | 12.778 | 4.389.915 10,98 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 19:32:09 | 65 | 20.207 | 5.174.262 12,94 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 19:32:07 | 72 | 16.472 | 4.891.472 12,23 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 19:32:05 | 45 | 14.408 | 4.247.758 10,62 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 19:32:03 | 38 | 10.846 | 2.230.104 5,58 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 19:32:01 | 31 | 9.683 | 2.569.959 6,43 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 19:31:59 | 30 | 9.879 | 2.453.825 6,14 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 19:31:57 | 48 | 12.954 | 3.321.382 8,31 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 19:31:55 | 46 | 10.336 | 2.693.284 6,74 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 19:31:53 | 54 | 16.150 | 3.815.275 9,54 % | 0,000001 |
