Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 13:09:13 | 30 | 6.770 | 1.269.343 3,18 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 13:09:11 | 13 | 8.630 | 1.514.704 3,79 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 13:09:09 | 39 | 8.680 | 1.553.823 3,89 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 13:09:07 | 12 | 13.060 | 1.717.800 4,3 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 13:09:05 | 44 | 10.777 | 1.801.955 4,51 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 13:09:03 | 8 | 14.476 | 1.752.874 4,39 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 13:09:01 | 43 | 11.557 | 2.056.080 5,15 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 13:08:59 | 12 | 12.723 | 1.835.802 4,59 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 13:08:57 | 34 | 11.244 | 1.597.097 4 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 13:08:55 | 19 | 8.595 | 1.360.113 3,41 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 13:08:53 | 11 | 6.081 | 898.526 2,25 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 13:08:51 | 42 | 9.964 | 1.823.425 4,56 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 13:08:49 | 9 | 5.912 | 882.043 2,21 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 13:08:47 | 42 | 11.134 | 1.896.087 4,75 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 13:08:45 | 10 | 8.484 | 1.302.000 3,26 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 13:08:43 | 42 | 14.490 | 2.844.632 7,12 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 13:08:41 | 16 | 9.272 | 1.721.509 4,31 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 13:08:39 | 34 | 11.085 | 2.013.563 5,04 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 13:08:37 | 10 | 7.681 | 1.140.185 2,86 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 13:08:35 | 38 | 12.086 | 1.829.367 4,58 % | < 0,000001 |
