Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 15:08:01 | 120 | 21.688 | 5.739.897 14,35 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 15:07:59 | 110 | 18.155 | 4.632.804 11,59 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 15:07:57 | 88 | 16.618 | 4.269.371 10,68 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 15:07:55 | 51 | 9.901 | 2.710.484 6,78 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 15:07:53 | 74 | 17.490 | 3.902.815 9,76 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 15:07:51 | 59 | 12.505 | 2.805.087 7,02 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 15:07:49 | 69 | 15.051 | 3.301.956 8,26 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 15:07:47 | 178 | 27.884 | 7.156.093 17,9 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 15:07:45 | 111 | 18.189 | 4.916.973 12,3 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 15:07:43 | 54 | 11.408 | 2.391.185 5,98 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 15:07:41 | 46 | 11.046 | 2.576.649 6,45 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 15:07:39 | 61 | 11.887 | 3.268.491 8,18 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 15:07:37 | 38 | 7.129 | 1.658.685 4,15 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 15:07:35 | 47 | 11.225 | 2.269.945 5,68 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 15:07:33 | 53 | 9.786 | 2.576.390 6,45 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 15:07:31 | 85 | 20.699 | 5.813.278 14,54 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 15:07:29 | 66 | 13.861 | 3.683.280 9,21 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 15:07:27 | 60 | 15.390 | 3.913.802 9,79 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 15:07:25 | 59 | 20.286 | 3.965.860 9,92 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 15:07:23 | 54 | 12.903 | 2.764.667 6,92 % | 0,000001 |
