Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 19:39:31 | 71 | 13.001 | 3.606.710 9,02 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 19:39:29 | 58 | 13.784 | 3.327.960 8,32 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 19:39:27 | 95 | 18.072 | 5.440.770 13,61 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 19:39:25 | 57 | 13.311 | 3.777.741 9,45 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 19:39:23 | 81 | 14.440 | 4.198.329 10,5 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 19:39:21 | 63 | 13.709 | 3.977.190 9,95 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 19:39:19 | 56 | 14.795 | 3.637.360 9,1 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 19:39:17 | 38 | 15.782 | 3.843.493 9,61 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 19:39:15 | 75 | 17.366 | 4.225.808 10,57 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 19:39:13 | 90 | 18.706 | 4.422.071 11,06 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 19:39:11 | 59 | 16.075 | 4.013.959 10,04 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 19:39:09 | 74 | 21.932 | 5.305.860 13,27 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 19:39:07 | 113 | 17.537 | 4.895.205 12,24 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 19:39:05 | 147 | 25.338 | 6.898.412 17,25 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 19:39:03 | 98 | 17.402 | 4.926.763 12,32 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 19:39:01 | 123 | 22.929 | 5.971.817 14,93 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 19:38:59 | 108 | 17.556 | 5.345.928 13,37 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 19:38:57 | 93 | 15.358 | 4.911.217 12,28 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 19:38:55 | 93 | 18.740 | 5.046.979 12,62 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 19:38:53 | 43 | 9.737 | 2.283.107 5,71 % | 0,000001 |
