Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 06:06:19 | 47 | 8.499 | 2.311.483 5,78 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 06:06:17 | 32 | 17.022 | 3.154.721 7,89 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 06:06:15 | 105 | 16.536 | 5.460.147 13,66 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 06:06:13 | 32 | 31.781 | 4.971.273 12,43 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 06:06:11 | 51 | 12.954 | 3.810.213 9,53 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 06:06:09 | 79 | 24.330 | 5.732.755 14,34 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 06:06:07 | 47 | 21.832 | 4.686.162 11,72 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 06:06:05 | 162 | 43.540 | 8.810.161 22,03 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 06:06:03 | 111 | 18.548 | 5.559.128 13,9 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 06:06:01 | 68 | 15.172 | 3.721.850 9,31 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 06:05:59 | 193 | 44.822 | 9.939.655 24,85 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 06:05:57 | 65 | 24.207 | 5.460.713 13,66 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 06:05:55 | 31 | 8.332 | 2.447.235 6,12 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 06:05:53 | 28 | 28.080 | 4.361.859 10,91 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 06:05:51 | 93 | 17.027 | 4.395.548 10,99 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 06:05:49 | 48 | 21.110 | 4.717.966 11,8 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 06:05:47 | 31 | 10.054 | 2.154.424 5,39 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 06:05:45 | 76 | 31.527 | 5.846.064 14,62 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 06:05:43 | 66 | 12.984 | 3.153.063 7,89 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 06:05:41 | 87 | 24.829 | 5.121.937 12,81 % | < 0,000001 |
