Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026, 01:02:15 | 70 | 18.906 | 4.069.505 10,18 % | 0,000011 | ||
03.06.2026, 01:02:13 | 68 | 15.330 | 3.837.923 9,6 % | 0,000011 | ||
03.06.2026, 01:02:11 | 53 | 14.867 | 3.860.371 9,66 % | 0,000011 | ||
03.06.2026, 01:02:09 | 29 | 7.664 | 1.654.370 4,14 % | 0,000011 | ||
03.06.2026, 01:02:07 | 15 | 7.543 | 1.692.351 4,24 % | 0,000011 | ||
03.06.2026, 01:02:05 | 41 | 11.500 | 2.809.903 7,03 % | 0,000011 | ||
03.06.2026, 01:02:03 | 55 | 14.003 | 2.787.255 6,97 % | 0,000011 | ||
03.06.2026, 01:02:01 | 10 | 5.707 | 914.685 2,29 % | 0,000012 | ||
03.06.2026, 01:01:59 | 13 | 7.490 | 1.713.689 4,29 % | 0,000012 | ||
03.06.2026, 01:01:57 | 35 | 10.162 | 2.125.670 5,32 % | 0,000012 | ||
03.06.2026, 01:01:55 | 14 | 13.731 | 2.836.849 7,1 % | 0,000012 | ||
03.06.2026, 01:01:53 | 13 | 6.956 | 1.343.018 3,36 % | 0,000012 | ||
03.06.2026, 01:01:51 | 40 | 11.901 | 3.192.499 7,99 % | 0,000012 | ||
03.06.2026, 01:01:49 | 37 | 12.935 | 2.474.868 6,19 % | 0,000012 | ||
03.06.2026, 01:01:47 | 41 | 10.249 | 2.492.670 6,24 % | 0,000012 | ||
03.06.2026, 01:01:45 | 46 | 9.876 | 2.289.646 5,73 % | 0,000012 | ||
03.06.2026, 01:01:43 | 30 | 9.487 | 1.798.071 4,5 % | 0,000012 | ||
03.06.2026, 01:01:41 | 18 | 5.994 | 1.389.686 3,48 % | 0,000012 | ||
03.06.2026, 01:01:39 | 53 | 10.337 | 2.655.818 6,64 % | 0,000012 | ||
03.06.2026, 01:01:37 | 23 | 9.159 | 3.050.329 7,63 % | 0,000012 |
