Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 23:02:01 | 64 | 14.037 | 3.771.831 9,43 % | 0,000004 | ||
02.06.2026, 23:01:59 | 176 | 28.975 | 8.038.187 20,1 % | 0,000004 | ||
02.06.2026, 23:01:57 | 109 | 17.301 | 5.267.089 13,17 % | 0,000004 | ||
02.06.2026, 23:01:55 | 37 | 8.271 | 1.823.320 4,56 % | 0,000004 | ||
02.06.2026, 23:01:53 | 37 | 12.160 | 3.817.630 9,55 % | 0,000004 | ||
02.06.2026, 23:01:51 | 45 | 15.628 | 3.738.827 9,35 % | 0,000004 | ||
02.06.2026, 23:01:49 | 47 | 10.678 | 2.246.466 5,62 % | 0,000004 | ||
02.06.2026, 23:01:47 | 56 | 12.463 | 3.171.267 7,93 % | 0,000004 | ||
02.06.2026, 23:01:45 | 136 | 27.000 | 6.962.349 17,41 % | 0,000004 | ||
02.06.2026, 23:01:43 | 147 | 26.797 | 8.232.686 20,59 % | 0,000004 | ||
02.06.2026, 23:01:41 | 66 | 17.831 | 5.060.249 12,66 % | 0,000004 | ||
02.06.2026, 23:01:39 | 49 | 19.777 | 5.653.272 14,14 % | 0,000004 | ||
02.06.2026, 23:01:37 | 98 | 18.752 | 5.567.308 13,92 % | 0,000004 | ||
02.06.2026, 23:01:35 | 95 | 21.728 | 5.067.709 12,67 % | 0,000004 | ||
02.06.2026, 23:01:33 | 50 | 13.862 | 4.032.094 10,09 % | 0,000004 | ||
02.06.2026, 23:01:31 | 57 | 14.423 | 3.849.998 9,63 % | 0,000004 | ||
02.06.2026, 23:01:29 | 53 | 13.643 | 3.495.291 8,74 % | 0,000004 | ||
02.06.2026, 23:01:27 | 86 | 28.378 | 9.659.739 24,15 % | 0,000004 | ||
02.06.2026, 23:01:25 | 44 | 14.443 | 3.594.045 8,99 % | 0,000004 | ||
02.06.2026, 23:01:23 | 60 | 30.044 | 5.363.845 13,41 % | 0,000004 |
