Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 22:17:29 | 29 | 7.814 | 1.670.057 4,18 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 22:17:27 | 71 | 12.684 | 3.364.098 8,42 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 22:17:25 | 168 | 29.149 | 7.937.629 19,85 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 22:17:23 | 99 | 16.414 | 4.347.463 10,87 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 22:17:21 | 48 | 9.690 | 2.410.797 6,03 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 22:17:19 | 60 | 12.119 | 3.178.449 7,95 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 22:17:17 | 83 | 19.029 | 4.436.557 11,1 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 22:17:15 | 37 | 6.714 | 1.668.678 4,18 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 22:17:13 | 58 | 11.625 | 3.655.007 9,14 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 22:17:11 | 55 | 12.615 | 2.907.250 7,27 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 22:17:09 | 53 | 15.178 | 3.568.444 8,93 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 22:17:07 | 74 | 15.375 | 3.832.077 9,59 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 22:17:05 | 37 | 7.942 | 2.048.391 5,13 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 22:17:03 | 76 | 15.060 | 3.873.649 9,69 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 22:17:01 | 139 | 25.840 | 6.623.988 16,56 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 22:16:59 | 94 | 18.854 | 5.505.567 13,77 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 22:16:57 | 55 | 17.029 | 3.575.375 8,94 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 22:16:55 | 33 | 9.201 | 1.885.497 4,72 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 22:16:53 | 101 | 24.564 | 6.291.001 15,73 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 22:16:51 | 51 | 9.929 | 2.837.821 7,1 % | 0,000001 |
