Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8801 | < $0,01 | $1.354,38 | $1.047.303,83 | 2 | 18.05.2026, 20:48:43 | |
| 8802 | $0,03 | $175.512,35 | $1.047.283,23 | 542 | 06.05.2026, 00:18:31 | |
| 8803 | < $0,01 | $1.354,26 | $1.047.207,99 | 2 | 18.05.2026, 08:27:59 | |
| 8804 | < $0,01 | $3.198.611,3 | $1.047.204,46 | 2 | 25.05.2026, 05:46:24 | |
| 8805 | < $0,01 | $3.198.611,14 | $1.047.204,41 | 2 | 26.05.2026, 06:56:17 | |
| 8806 | < $0,01 | $1.354,06 | $1.047.058,01 | 2 | 23.05.2026, 05:39:03 | |
| 8807 | < $0,01 | $3.198.235,36 | $1.047.057,8 | 2 | 25.05.2026, 10:20:04 | |
| 8808 | < $0,01 | $1.354,06 | $1.047.055,65 | 2 | 04.05.2026, 22:13:57 | |
| 8809 | < $0,01 | $1.354,34 | $1.047.010,31 | 2 | 29.04.2026, 18:07:01 | |
| 8810 | < $0,01 | $1.354,02 | $1.047.002,02 | 2 | 19.05.2026, 03:27:15 | |
| 8811 | < $0,01 | $1.354,13 | $1.046.982,14 | 3 | 20.05.2026, 20:30:36 | |
| 8812 | < $0,01 | $1.353,9 | $1.046.935,16 | 2 | 18.05.2026, 09:43:17 | |
| 8813 | < $0,01 | $1.353,9 | $1.046.934,84 | 2 | 19.05.2026, 12:24:44 | |
| 8814 | < $0,01 | $1.353,74 | $1.046.811,83 | 2 | 23.05.2026, 05:26:34 | |
| 8815 | < $0,01 | $1.353,74 | $1.046.811,75 | 2 | 18.05.2026, 09:55:20 | |
| 8816 | < $0,01 | $1.353,74 | $1.046.809,02 | 2 | 04.05.2026, 09:43:33 | |
| 8817 | < $0,01 | $1.353,62 | $1.046.716,05 | 2 | 18.05.2026, 12:12:00 | |
| 8818 | < $0,01 | $3.197.108,14 | $1.046.688,76 | 2 | 25.05.2026, 09:18:02 | |
| 8819 | < $0,01 | $1.353,58 | $1.046.688,58 | 2 | 23.05.2026, 04:49:02 | |
| 8820 | < $0,01 | $1.353,58 | $1.046.686,43 | 2 | 05.05.2026, 19:44:59 |
