Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6101 | < $0,01 | $8.222.790,07 | $2.711.685,37 | 123 | 10.04.2026, 20:47:30 | |
| 6102 | < $0,01 | $419.634,11 | $2.689.520,89 | 43.595 | 03.11.2025, 02:49:46 | |
| 6103 | < $0,01 | $5.729.095,92 | $2.684.276,37 | 106 | 29.05.2026, 16:51:44 | |
| 6104 | < $0,01 | $2.674.248,83 | $2.678.966,19 | 6 | 24.03.2026, 17:46:58 | |
| 6105 | < $0,01 | $8.465.914,63 | $2.678.549,38 | 11 | 13.04.2026, 14:32:45 | |
| 6106 | < $0,01 | $7.923.556,48 | $2.676.894,38 | 4 | 02.06.2026, 10:59:54 | |
| 6107 | < $0,01 | $8.028.835,91 | $2.676.278,63 | 2 | 24.04.2026, 20:45:40 | |
| 6108 | $0,12 | $347,19 | $2.667.619,39 | 39 | 14.05.2026, 23:46:50 | |
| 6109 | $2,47 | $3.300.105,31 | $2.663.263,71 | 1.500 | 15.01.2025, 05:51:47 | |
| 6110 | < $0,01 | $79.207,89 | $2.661.376,3 | 15.226 | 06.06.2025, 22:10:31 | |
| 6111 | < $0,01 | $2.659.367,24 | $2.660.419,02 | 12 | 10.04.2026, 16:39:36 | |
| 6112 | < $0,01 | $8.696.814,19 | $2.658.993,57 | 122 | 14.04.2026, 14:17:51 | |
| 6113 | < $0,01 | $114.692,3 | $2.658.938,66 | 6.258 | 19.10.2024, 01:38:42 | |
| 6114 | < $0,01 | $9.977.895,32 | $2.658.255,69 | 12 | 23.04.2026, 22:34:34 | |
| 6115 | < $0,01 | $31.812,23 | $2.653.695,26 | 3.191 | 19.11.2024, 09:16:07 | |
| 6116 | $3 | $1.010.200,75 | $2.651.486,39 | 4.177 | 18.11.2025, 21:00:19 | |
| 6117 | $107,13 | $129.959,89 | $2.646.902,16 | 1.752 | 11.06.2025, 17:37:29 | |
| 6118 | $0,05 | $21,87 | $2.646.060,43 | 60 | 01.02.2025, 10:31:38 | |
| 6119 | < $0,01 | $1.769,27 | $2.645.254,28 | 20.356 | 16.03.2024, 04:36:12 | |
| 6120 | < $0,01 | $7.824.286,37 | $2.643.357,05 | 4 | 23.05.2026, 04:12:42 |

