Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 16:06:00 | 322 | 101.146 | 31.547.766 52,64 % | 59.941.408 | 18,049806 | 0,11908 | ||
04.06.2026, 16:05:48 | 262 | 82.579 | 25.016.340 41,7 % | 60.000.000 | 18,427009 | 0,09629 | ||
04.06.2026, 16:05:36 | 382 | 119.411 | 35.103.726 58,51 % | 60.000.000 | 16,291179 | 0,070797 | ||
04.06.2026, 16:05:24 | 305 | 90.353 | 24.261.674 40,44 % | 60.000.000 | 17,092283 | 0,059884 | ||
04.06.2026, 16:05:12 | 273 | 87.859 | 22.884.918 38,15 % | 60.000.000 | 16,771759 | 0,038926 | ||
04.06.2026, 16:05:00 | 332 | 90.628 | 35.234.829 58,73 % | 60.000.000 | 17,642133 | 0,101935 | ||
04.06.2026, 16:04:48 | 297 | 92.940 | 27.612.641 46,03 % | 60.000.000 | 16,856696 | 0,054104 | ||
04.06.2026, 16:04:36 | 225 | 103.615 | 26.384.530 43,98 % | 60.000.000 | 17,263997 | 0,056432 | ||
04.06.2026, 16:04:24 | 325 | 102.384 | 32.962.241 54,94 % | 60.000.000 | 17,836067 | 0,095436 | ||
04.06.2026, 16:04:12 | 300 | 96.347 | 25.182.378 41,98 % | 60.000.000 | 17,47879 | 0,056207 | ||
04.06.2026, 16:04:00 | 316 | 94.545 | 27.234.687 45,4 % | 60.000.000 | 17,810746 | 0,064988 | ||
04.06.2026, 16:03:48 | 248 | 72.186 | 22.407.698 37,35 % | 60.000.000 | 17,861482 | 0,043315 | ||
04.06.2026, 16:03:36 | 289 | 92.870 | 26.869.062 44,79 % | 60.000.000 | 18,36771 | 0,059884 | ||
04.06.2026, 16:03:24 | 278 | 79.664 | 23.845.562 39,75 % | 60.000.000 | 19,63617 | 0,073264 | ||
04.06.2026, 16:03:12 | 300 | 90.625 | 26.974.345 44,96 % | 60.000.000 | 19,050961 | 0,061387 | ||
04.06.2026, 16:03:00 | 258 | 82.374 | 24.621.147 41,04 % | 60.000.000 | 19,273876 | 0,052052 | ||
04.06.2026, 16:02:48 | 355 | 124.359 | 40.239.323 67,07 % | 59.999.943 | 19,7622 | 0,132974 | ||
04.06.2026, 16:02:36 | 311 | 114.797 | 31.631.338 52,78 % | 59.941.408 | 18,932833 | 0,081875 | ||
04.06.2026, 16:02:24 | 275 | 98.458 | 25.334.375 42,23 % | 60.000.000 | 19,887671 | 0,081557 | ||
04.06.2026, 16:02:12 | 266 | 95.357 | 27.600.326 46,01 % | 59.999.943 | 19,595504 | 0,076141 |
