Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 11:28:32 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000111 | ||
30.05.2026, 11:28:22 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002184 | ||
30.05.2026, 11:28:01 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
30.05.2026, 11:27:51 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000101 | ||
30.05.2026, 11:27:41 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000011 | ||
30.05.2026, 11:27:32 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000117 | ||
30.05.2026, 11:27:25 | 1 | 258.547 1,3 % | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
30.05.2026, 11:27:21 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002189 | ||
30.05.2026, 11:27:20 | 6 | 227.886 1,14 % | 20.000.000 | 0,00000674 | ||
30.05.2026, 11:27:19 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000114 | ||
30.05.2026, 11:27:11 | 1 | 37.977 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000111 | ||
30.05.2026, 11:27:04 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000132 | ||
30.05.2026, 11:27:00 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
30.05.2026, 11:26:54 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000094 | ||
30.05.2026, 11:26:37 | 1 | 119.196 0,6 % | 20.000.000 | 0,00000142 | ||
30.05.2026, 11:26:21 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,000022 | ||
30.05.2026, 11:26:01 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000117 | ||
30.05.2026, 11:25:57 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000101 | ||
30.05.2026, 11:25:32 | 1 | 35.397 0,18 % | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
30.05.2026, 11:25:32 | 1 | 105.179 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000411 |
