Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 00:23:04 | 1 | 183.576 0,92 % | 20.000.000 | 0,00000998 | ||
30.05.2026, 00:22:59 | 1 | 208.420 1,05 % | 20.000.000 | 0,00001693 | ||
30.05.2026, 00:22:46 | 1 | 99.511 0,5 % | 20.000.000 | 0,00002307 | ||
30.05.2026, 00:22:39 | 1 | 150.324 0,76 % | 20.000.000 | 0,00002973 | ||
30.05.2026, 00:22:37 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000664 | ||
30.05.2026, 00:22:33 | 1 | 141.429 0,71 % | 20.000.000 | 0,00001215 | ||
30.05.2026, 00:22:33 | 3 | 113.967 0,57 % | 20.000.000 | 0,00002704 | ||
30.05.2026, 00:22:32 | 4 | 157.083 0,79 % | 20.000.000 | 0,0000363 | ||
30.05.2026, 00:22:32 | 1 | 37.977 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000885 | ||
30.05.2026, 00:22:29 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000658 | ||
30.05.2026, 00:22:14 | 1 | 99.523 0,5 % | 20.000.000 | 0,00002307 | ||
30.05.2026, 00:22:01 | 1 | 177.883 0,89 % | 20.000.000 | 0,00002528 | ||
30.05.2026, 00:21:55 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000863 | ||
30.05.2026, 00:21:47 | 1 | 712.396 3,57 % | 20.000.000 | 0,00003523 | ||
30.05.2026, 00:21:41 | 1 | 119.192 0,6 % | 20.000.000 | 0,00003645 | ||
30.05.2026, 00:21:33 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000942 | ||
30.05.2026, 00:21:28 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002809 | ||
30.05.2026, 00:21:25 | 1 | 39.846 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000831 | ||
30.05.2026, 00:21:04 | 1 | 48.878 0,25 % | 20.000.000 | 0,0000086 | ||
30.05.2026, 00:20:45 | 1 | 150.540 0,76 % | 20.000.000 | 0,00003073 |
