Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 14:31:31 | 4 | 1.633 | 60.000.000 | 386.529 0,65 % | 0,000021 | ||
02.06.2026, 14:31:29 | 3 | 1.351 | 60.000.000 | 201.028 0,34 % | -0,000769 | ||
02.06.2026, 14:31:27 | 3 | 1.286 | 60.000.000 | 411.124 0,69 % | -0,000559 | ||
02.06.2026, 14:31:25 | 3 | 5.037 | 60.000.000 | 606.573 1,02 % | -0,000364 | ||
02.06.2026, 14:31:23 | 3 | 2.539 | 60.000.000 | 270.153 0,46 % | -0,0007 | ||
02.06.2026, 14:31:21 | 8 | 4.028 | 60.000.000 | 694.690 1,16 % | 0,378239 | ||
02.06.2026, 14:31:19 | 13 | 6.428 | 60.000.000 | 2.086.637 3,48 % | 0,619033 | ||
02.06.2026, 14:31:17 | 2 | 2.385 | 60.000.000 | 218.977 0,37 % | -0,000751 | ||
02.06.2026, 14:31:15 | 3 | 1.187 | 60.000.000 | 145.138 0,25 % | -0,000148 | ||
02.06.2026, 14:31:13 | 10 | 10.726 | 60.000.000 | 1.303.629 2,18 % | 0,002803 | ||
02.06.2026, 14:31:11 | 7 | 12.356 | 60.000.000 | 2.055.538 3,43 % | 0,003708 | ||
02.06.2026, 14:31:09 | 4 | 1.569 | 60.000.000 | 259.927 0,44 % | -0,000711 | ||
02.06.2026, 14:31:07 | 8 | 3.960 | 60.000.000 | 10.685.504 17,81 % | 0,021161 | ||
02.06.2026, 14:31:05 | 4 | 1.535 | 60.000.000 | 232.780 0,39 % | -0,000737 | ||
02.06.2026, 14:31:03 | 3 | 2.766 | 60.000.000 | 284.021 0,48 % | -0,000686 | ||
02.06.2026, 14:31:01 | 5 | 1.787 | 60.000.000 | 349.614 0,59 % | -0,00062 | ||
02.06.2026, 14:30:59 | 4 | 4.457 | 60.000.000 | 464.967 0,78 % | -0,000505 | ||
02.06.2026, 14:30:57 | 3 | 5.679 | 60.000.000 | 691.290 1,16 % | -0,000279 | ||
02.06.2026, 14:30:55 | 5 | 2.083 | 60.000.000 | 265.845 0,45 % | 0,001997 | ||
02.06.2026, 14:30:53 | 3 | 1.452 | 60.000.000 | 295.181 0,5 % | 0,059273 |
