Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 20:04:13 | 18 | 4.240 | 60.000.000 | 635.860 1,06 % | 0,000342 | ||
02.06.2026, 20:04:11 | 13 | 2.486 | 60.000.000 | 468.539 0,79 % | -0,000502 | ||
02.06.2026, 20:04:09 | 13 | 2.486 | 60.000.000 | 438.796 0,74 % | -0,000532 | ||
02.06.2026, 20:04:07 | 7 | 3.561 | 60.000.000 | 778.212 1,3 % | -0,000192 | ||
02.06.2026, 20:04:05 | 2 | 2.321 | 60.000.000 | 191.078 0,32 % | -0,000779 | ||
02.06.2026, 20:04:03 | 2 | 1.872 | 60.000.000 | 126.575 0,22 % | -0,001079 | ||
02.06.2026, 20:04:01 | 3 | 1.842 | 60.000.000 | 222.457 0,38 % | -0,000748 | ||
02.06.2026, 20:03:59 | 12 | 3.521 | 60.000.000 | 469.526 0,79 % | -0,000501 | ||
02.06.2026, 20:03:57 | 12 | 3.585 | 60.000.000 | 485.161 0,81 % | -0,000485 | ||
02.06.2026, 20:03:55 | 11 | 2.115 | 60.000.000 | 307.590 0,52 % | -0,000663 | ||
02.06.2026, 20:03:53 | 15 | 6.166 | 60.000.000 | 1.335.738 2,23 % | 0,000364 | ||
02.06.2026, 20:03:51 | 15 | 9.849 | 60.000.000 | 1.541.139 2,57 % | 0,000335 | ||
02.06.2026, 20:03:49 | 2 | 1.132 | 60.000.000 | 153.729 0,26 % | -0,000817 | ||
02.06.2026, 20:03:47 | 3 | 5.871 | 60.000.000 | 711.806 1,19 % | -0,000258 | ||
02.06.2026, 20:03:45 | 4 | 2.091 | 60.000.000 | 279.798 0,47 % | -0,000691 | ||
02.06.2026, 20:03:43 | 7 | 1.897 | 60.000.000 | 359.991 0,6 % | -0,00061 | ||
02.06.2026, 20:03:41 | 14 | 6.138 | 60.000.000 | 1.130.363 1,89 % | 0,000157 | ||
02.06.2026, 20:03:39 | 14 | 2.641 | 60.000.000 | 520.486 0,87 % | -0,000685 | ||
02.06.2026, 20:03:37 | 18 | 3.086 | 60.000.000 | 728.784 1,22 % | -0,000242 | ||
02.06.2026, 20:03:35 | 11 | 2.115 | 60.000.000 | 307.602 0,52 % | -0,000663 |
