Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 19:11:35 | 4 | 1.404 | 60.000.000 | 217.474 0,37 % | -0,000804 | ||
02.06.2026, 19:11:33 | 2 | 1.099 | 60.000.000 | 75.812 0,13 % | -0,000895 | ||
02.06.2026, 19:11:31 | 3 | 1.640 | 60.000.000 | 125.331 0,21 % | -0,000962 | ||
02.06.2026, 19:11:29 | 2 | 2.224 | 60.000.000 | 372.282 0,63 % | -0,000833 | ||
02.06.2026, 19:11:27 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.218 0,08 % | -0,000924 | ||
02.06.2026, 19:11:25 | 2 | 1.173 | 60.000.000 | 514.178 0,86 % | -0,000456 | ||
02.06.2026, 19:11:23 | 4 | 3.715 | 60.000.000 | 568.986 0,95 % | -0,000587 | ||
02.06.2026, 19:11:21 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.218 0,08 % | -0,000924 | ||
02.06.2026, 19:11:19 | 6 | 4.055 | 60.000.000 | 696.079 1,17 % | -0,000274 | ||
02.06.2026, 19:11:17 | 7 | 6.344 | 60.000.000 | 1.314.643 2,2 % | -0,00013 | ||
02.06.2026, 19:11:15 | 2 | 2.321 | 60.000.000 | 191.066 0,32 % | -0,000779 | ||
02.06.2026, 19:11:13 | 2 | 1.359 | 60.000.000 | 137.274 0,23 % | -0,000833 | ||
02.06.2026, 19:11:11 | 4 | 2.821 | 60.000.000 | 398.800 0,67 % | -0,000572 | ||
02.06.2026, 19:11:09 | 3 | 1.360 | 60.000.000 | 10.530.219 17,56 % | 0,009559 | ||
02.06.2026, 19:11:07 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08 % | -0,000924 | ||
02.06.2026, 19:11:05 | 4 | 1.691 | 60.000.000 | 395.017 0,66 % | 0,000964 | ||
02.06.2026, 19:11:03 | 3 | 4.523 | 60.000.000 | 609.340 1,02 % | -0,000361 | ||
02.06.2026, 19:11:01 | 7 | 4.387 | 60.000.000 | 1.000.066 1,67 % | 0,01473 | ||
02.06.2026, 19:10:59 | 3 | 1.482 | 60.000.000 | 10.245.340 17,08 % | 0,009274 | ||
02.06.2026, 19:10:57 | 5 | 2.916 | 60.000.000 | 693.589 1,16 % | -0,000263 |
