Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 15:36:07 | 15 | 7.212 | 60.000.000 | 1.018.819 1,7 % | -0,000008 | ||
02.06.2026, 15:36:05 | 7 | 1.632 | 60.000.000 | 197.910 0,33 % | -0,000793 | ||
02.06.2026, 15:36:03 | 4 | 1.371 | 60.000.000 | 190.290 0,32 % | -0,000836 | ||
02.06.2026, 15:36:01 | 4 | 1.828 | 60.000.000 | 178.272 0,3 % | -0,001099 | ||
02.06.2026, 15:35:59 | 9 | 4.120 | 60.000.000 | 910.177 1,52 % | -0,000116 | ||
02.06.2026, 15:35:57 | 14 | 3.824 | 60.000.000 | 525.728 0,88 % | -0,000501 | ||
02.06.2026, 15:35:55 | 22 | 5.485 | 60.000.000 | 867.026 1,45 % | 0,001396 | ||
02.06.2026, 15:35:53 | 13 | 3.189 | 60.000.000 | 398.095 0,67 % | -0,000593 | ||
02.06.2026, 15:35:51 | 20 | 7.560 | 60.000.000 | 1.704.180 2,85 % | 0,000435 | ||
02.06.2026, 15:35:49 | 11 | 3.890 | 60.000.000 | 504.213 0,85 % | -0,000643 | ||
02.06.2026, 15:35:47 | 4 | 1.440 | 60.000.000 | 10.346.963 17,25 % | 0,009091 | ||
02.06.2026, 15:35:45 | 5 | 3.251 | 60.000.000 | 427.387 0,72 % | 0,010911 | ||
02.06.2026, 15:35:43 | 5 | 1.658 | 60.000.000 | 158.817 0,27 % | -0,000889 | ||
02.06.2026, 15:35:41 | 14 | 2.832 | 60.000.000 | 484.911 0,81 % | -0,000488 | ||
02.06.2026, 15:35:39 | 17 | 5.374 | 60.000.000 | 10.868.340 18,12 % | 0,009841 | ||
02.06.2026, 15:35:37 | 20 | 4.135 | 60.000.000 | 1.072.324 1,79 % | -0,000189 | ||
02.06.2026, 15:35:35 | 13 | 2.418 | 60.000.000 | 363.804 0,61 % | -0,000663 | ||
02.06.2026, 15:35:33 | 8 | 1.822 | 60.000.000 | 624.039 1,05 % | -0,000381 | ||
02.06.2026, 15:35:31 | 14 | 3.888 | 60.000.000 | 541.339 0,91 % | -0,000485 | ||
02.06.2026, 15:35:29 | 16 | 6.346 | 60.000.000 | 932.022 1,56 % | -0,000081 |
