Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 09:48:11 | 120 | 36.802.542 26,29 % | 140.000.000 | 437,922772 | 6,796439 | 9,32023144 | ||
30.05.2026, 09:48:09 | 144 | 48.796.751 34,86 % | 140.000.000 | 400,665066 | 7,443798 | 12,10735524 | ||
30.05.2026, 09:48:08 | 149 | 43.403.186 31,01 % | 140.000.000 | 397,272458 | 6,379209 | 10,86368106 | ||
30.05.2026, 09:48:06 | 129 | 54.341.446 38,82 % | 140.000.000 | 404,385392 | 8,278051 | 13,696835 | ||
30.05.2026, 09:48:04 | 177 | 67.394.242 48,14 % | 140.000.000 | 392,576092 | 9,38726 | 17,07010766 | ||
30.05.2026, 09:48:02 | 130 | 41.270.520 29,48 % | 140.000.000 | 416,397699 | 6,886966 | 10,29798327 | ||
30.05.2026, 09:48:01 | 108 | 29.443.420 21,04 % | 140.000.000 | 434,609989 | 5,368373 | 7,4280312 | ||
30.05.2026, 09:47:59 | 126 | 37.791.838 27 % | 140.000.000 | 423,374177 | 6,583554 | 9,41653343 | ||
30.05.2026, 09:47:57 | 102 | 28.761.932 20,55 % | 140.000.000 | 425,454383 | 5,111475 | 7,12541478 | ||
30.05.2026, 09:47:55 | 113 | 32.716.121 23,37 % | 140.000.000 | 438,472798 | 6,154861 | 8,19026716 | ||
30.05.2026, 09:47:54 | 119 | 33.475.392 23,92 % | 140.000.000 | 430,538411 | 6,109169 | 8,30327235 | ||
30.05.2026, 09:47:52 | 93 | 25.810.007 18,44 % | 140.000.000 | 453,170118 | 5,219838 | 6,47648558 | ||
30.05.2026, 09:47:50 | 103 | 37.530.307 26,81 % | 140.000.000 | 406,082349 | 5,937364 | 9,30303052 | ||
30.05.2026, 09:47:48 | 129 | 38.892.108 27,79 % | 140.000.000 | 405,706281 | 6,046459 | 9,73231259 | ||
30.05.2026, 09:47:47 | 116 | 29.846.506 21,32 % | 140.000.000 | 399,755993 | 4,511406 | 7,41991292 | ||
30.05.2026, 09:47:45 | 92 | 24.032.842 17,17 % | 140.000.000 | 435,758079 | 4,511334 | 5,96117026 | ||
30.05.2026, 09:47:43 | 123 | 39.351.928 28,11 % | 140.000.000 | 403,252054 | 6,015654 | 9,8530913 | ||
30.05.2026, 09:47:41 | 109 | 26.515.275 18,94 % | 140.000.000 | 447,972348 | 5,16257 | 6,71553931 | ||
30.05.2026, 09:47:40 | 134 | 46.416.748 33,16 % | 140.000.000 | 423,930273 | 8,139662 | 11,53780259 | ||
30.05.2026, 09:47:38 | 96 | 27.100.146 19,36 % | 140.000.000 | 427,677208 | 4,776817 | 6,81329712 |
