Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 06:00:38 | 146 | 53.385.122 38,14 % | 140.000.000 | 452,735578 | 10,235248 | 13,93409566 | ||
30.05.2026, 06:00:36 | 151 | 92.328.333 65,95 % | 140.000.000 | 432,32308 | 15,795161 | 24,12050774 | ||
30.05.2026, 06:00:34 | 201 | 137.765.247 98,41 % | 140.000.000 | 401,832179 | 21,081586 | 34,27692288 | ||
30.05.2026, 06:00:32 | 129 | 42.215.350 30,16 % | 140.000.000 | 447,720338 | 8,302948 | 10,59772253 | ||
30.05.2026, 06:00:31 | 125 | 45.032.841 32,17 % | 140.000.000 | 460,292723 | 9,32698 | 11,40130847 | ||
30.05.2026, 06:00:29 | 124 | 38.739.251 27,68 % | 140.000.000 | 447,880626 | 7,670414 | 9,68014544 | ||
30.05.2026, 06:00:27 | 126 | 50.247.229 35,9 % | 140.000.000 | 461,043259 | 10,514064 | 12,65208189 | ||
30.05.2026, 06:00:25 | 222 | 114.287.606 81,64 % | 140.000.000 | 383,532135 | 15,130275 | 28,70269435 | ||
30.05.2026, 06:00:24 | 131 | 43.681.147 31,21 % | 140.000.000 | 489,203373 | 10,302849 | 11,06611469 | ||
30.05.2026, 06:00:22 | 142 | 48.634.589 34,74 % | 140.000.000 | 493,207589 | 11,568191 | 12,41875715 | ||
30.05.2026, 06:00:20 | 139 | 53.562.331 38,26 % | 140.000.000 | 473,582109 | 12,012642 | 13,35351938 | ||
30.05.2026, 06:00:18 | 147 | 52.735.407 37,67 % | 140.000.000 | 479,846841 | 12,061984 | 13,24293393 | ||
30.05.2026, 06:00:17 | 121 | 43.125.637 30,81 % | 140.000.000 | 484,526973 | 9,970222 | 10,92531177 | ||
30.05.2026, 06:00:15 | 115 | 39.717.537 28,37 % | 140.000.000 | 471,288776 | 8,794719 | 9,92370963 | ||
30.05.2026, 06:00:13 | 152 | 44.759.136 31,98 % | 140.000.000 | 453,500122 | 9,019139 | 11,27913378 | ||
30.05.2026, 06:00:11 | 130 | 39.890.784 28,5 % | 140.000.000 | 495,494362 | 9,619326 | 10,14633177 | ||
30.05.2026, 06:00:10 | 136 | 49.293.972 35,21 % | 140.000.000 | 469,097531 | 10,487493 | 12,63618671 | ||
30.05.2026, 06:00:08 | 179 | 54.053.121 38,61 % | 140.000.000 | 487,309276 | 12,38665 | 13,95393633 | ||
30.05.2026, 06:00:06 | 201 | 105.810.684 75,58 % | 140.000.000 | 425,261024 | 17,715864 | 27,28129503 | ||
30.05.2026, 06:00:04 | 195 | 102.840.736 73,46 % | 140.000.000 | 380,5341 | 12,639306 | 26,49510084 |
