Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 14:21:36 | 109 | 29.695.629 21,22 % | 140.000.000 | 483,583079 | 6,953748 | 7,40655532 | ||
30.05.2026, 14:21:34 | 139 | 44.918.284 32,09 % | 140.000.000 | 453,956709 | 9,092006 | 11,2989503 | ||
30.05.2026, 14:21:32 | 164 | 69.509.424 49,65 % | 140.000.000 | 448,283863 | 13,595448 | 17,56450477 | ||
30.05.2026, 14:21:30 | 105 | 43.769.956 31,27 % | 140.000.000 | 431,815655 | 7,74375 | 11,15680209 | ||
30.05.2026, 14:21:29 | 114 | 37.675.844 26,92 % | 140.000.000 | 465,88495 | 7,85591 | 9,69669811 | ||
30.05.2026, 14:21:27 | 124 | 61.088.357 43,64 % | 140.000.000 | 435,443993 | 11,33352 | 15,26703788 | ||
30.05.2026, 14:21:25 | 88 | 25.042.982 17,89 % | 140.000.000 | 468,501523 | 5,492771 | 6,239904 | ||
30.05.2026, 14:21:23 | 105 | 30.350.876 21,68 % | 140.000.000 | 475,400129 | 6,783892 | 7,64491739 | ||
30.05.2026, 14:21:22 | 114 | 36.024.886 25,74 % | 140.000.000 | 448,118508 | 6,978746 | 9,16467124 | ||
30.05.2026, 14:21:20 | 102 | 30.918.670 22,09 % | 140.000.000 | 471,75031 | 6,635198 | 7,95069394 | ||
30.05.2026, 14:21:18 | 118 | 67.812.641 48,44 % | 140.000.000 | 416,014419 | 11,360042 | 16,85099422 | ||
30.05.2026, 14:21:16 | 127 | 42.902.184 30,65 % | 140.000.000 | 435,567462 | 7,931402 | 10,75539309 | ||
30.05.2026, 14:21:15 | 101 | 43.116.915 30,8 % | 140.000.000 | 430,345986 | 7,650545 | 10,90464625 | ||
30.05.2026, 14:21:13 | 121 | 38.983.611 27,85 % | 140.000.000 | 449,285654 | 7,785661 | 9,72911537 | ||
30.05.2026, 14:21:11 | 127 | 31.882.116 22,78 % | 140.000.000 | 477,386216 | 7,32719 | 7,89289244 | ||
30.05.2026, 14:21:09 | 98 | 33.511.484 23,94 % | 140.000.000 | 494,257868 | 8,180859 | 8,3824549 | ||
30.05.2026, 14:21:08 | 131 | 36.265.715 25,91 % | 140.000.000 | 461,229572 | 7,565255 | 9,1615652 | ||
30.05.2026, 14:21:06 | 124 | 42.494.773 30,36 % | 140.000.000 | 505,199739 | 10,902164 | 10,56618408 | ||
30.05.2026, 14:21:04 | 141 | 44.708.066 31,94 % | 140.000.000 | 486,697013 | 10,547505 | 11,21177626 | ||
30.05.2026, 14:21:02 | 128 | 45.366.319 32,41 % | 140.000.000 | 510,59091 | 11,690498 | 11,47313209 |
