Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 10:11:26 | 112 | 33.634.682 24,03 % | 140.000.000 | 451,620521 | 6,841424 | 8,34868844 | ||
30.05.2026, 10:11:24 | 97 | 27.746.936 19,82 % | 140.000.000 | 438,260176 | 5,195106 | 6,96527022 | ||
30.05.2026, 10:11:22 | 114 | 37.719.836 26,95 % | 140.000.000 | 429,103968 | 6,833326 | 9,35240458 | ||
30.05.2026, 10:11:21 | 98 | 27.764.969 19,84 % | 140.000.000 | 444,005164 | 5,36567 | 6,96211879 | ||
30.05.2026, 10:11:19 | 101 | 32.395.429 23,14 % | 140.000.000 | 415,793692 | 5,414895 | 8,05491986 | ||
30.05.2026, 10:11:17 | 111 | 32.031.047 22,88 % | 140.000.000 | 456,842238 | 6,584157 | 8,04897778 | ||
30.05.2026, 10:11:15 | 109 | 29.607.294 21,15 % | 140.000.000 | 429,633636 | 5,198345 | 7,52194341 | ||
30.05.2026, 10:11:14 | 130 | 44.088.741 31,5 % | 140.000.000 | 391,507956 | 6,249209 | 11,01188342 | ||
30.05.2026, 10:11:12 | 110 | 32.054.216 22,9 % | 140.000.000 | 473,575207 | 7,088945 | 8,09113694 | ||
30.05.2026, 10:11:10 | 119 | 32.789.362 23,43 % | 140.000.000 | 427,053199 | 5,639141 | 8,36366061 | ||
30.05.2026, 10:11:08 | 144 | 57.231.892 40,88 % | 140.000.000 | 425,845168 | 10,156863 | 14,21506169 | ||
30.05.2026, 10:11:07 | 138 | 44.306.803 31,65 % | 140.000.000 | 431,769907 | 8,030549 | 11,09979514 | ||
30.05.2026, 10:11:05 | 116 | 35.668.485 25,48 % | 140.000.000 | 465,108233 | 7,564297 | 9,02540807 | ||
30.05.2026, 10:11:03 | 119 | 37.960.930 27,12 % | 140.000.000 | 456,407686 | 7,839889 | 9,48577105 | ||
30.05.2026, 10:11:01 | 114 | 33.313.592 23,8 % | 140.000.000 | 458,135016 | 6,85089 | 8,41123217 | ||
30.05.2026, 10:11:00 | 132 | 45.435.284 32,46 % | 140.000.000 | 424,662549 | 8,027712 | 11,26695112 | ||
30.05.2026, 10:10:58 | 125 | 38.072.183 27,2 % | 140.000.000 | 449,650835 | 7,587046 | 9,5321419 | ||
30.05.2026, 10:10:56 | 98 | 27.578.501 19,7 % | 140.000.000 | 454,777794 | 5,670886 | 6,87120353 | ||
30.05.2026, 10:10:54 | 110 | 31.186.253 22,28 % | 140.000.000 | 441,864258 | 5,926349 | 7,85374112 | ||
30.05.2026, 10:10:53 | 142 | 37.587.585 26,85 % | 140.000.000 | 441,933466 | 7,260803 | 9,35040823 |
