Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 06:44:43 | 16 | 3.870.061 9,68 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 06:44:41 | 28 | 8.633.419 21,59 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 06:44:39 | 24 | 6.778.702 16,95 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 06:44:37 | 17 | 5.992.849 14,99 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 06:44:35 | 23 | 6.593.328 16,49 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 06:44:33 | 20 | 5.753.161 14,39 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 06:44:31 | 20 | 5.759.584 14,4 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 06:44:29 | 20 | 6.370.290 15,93 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 06:44:27 | 18 | 5.697.029 14,25 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 06:44:25 | 20 | 5.992.357 14,99 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 06:44:23 | 19 | 5.242.090 13,11 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 06:44:21 | 18 | 4.693.130 11,74 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 06:44:19 | 23 | 6.558.084 16,4 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 06:44:17 | 23 | 5.799.941 14,5 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 06:44:15 | 19 | 4.723.573 11,81 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 06:44:13 | 18 | 4.918.876 12,3 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 06:44:11 | 23 | 5.682.179 14,21 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 06:44:09 | 20 | 6.965.124 17,42 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 06:44:07 | 20 | 5.619.572 14,05 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 06:44:05 | 23 | 6.594.253 16,49 % | 40.000.000 |
