Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 11:45:05 | 36 | 7.666.412 19,17 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 11:45:03 | 35 | 5.152.060 12,89 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 11:45:01 | 35 | 7.232.738 18,09 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 11:44:59 | 45 | 15.875.548 39,69 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 11:44:57 | 22 | 4.682.950 11,71 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 11:44:55 | 33 | 7.752.559 19,39 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 11:44:53 | 34 | 6.407.488 16,02 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 11:44:51 | 34 | 8.222.331 20,56 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 11:44:49 | 35 | 5.151.308 12,88 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 11:44:47 | 32 | 6.945.181 17,37 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 11:44:45 | 35 | 16.927.867 42,32 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 11:44:43 | 35 | 6.496.986 16,25 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 11:44:41 | 32 | 5.791.396 14,48 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 11:44:39 | 36 | 7.308.167 18,28 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 11:44:37 | 33 | 5.736.484 14,35 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 11:44:35 | 39 | 9.542.467 23,86 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 11:44:33 | 29 | 4.577.561 11,45 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 11:44:31 | 45 | 16.826.287 42,07 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 11:44:29 | 26 | 5.356.115 13,4 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 11:44:27 | 32 | 5.065.892 12,67 % | 40.000.000 |
