Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 14:02:35 | 18 | 4.875.502 12,19 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 14:02:33 | 20 | 5.454.692 13,64 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 14:02:31 | 19 | 6.512.674 16,29 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 14:02:29 | 23 | 8.441.032 21,11 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 14:02:27 | 21 | 8.366.227 20,92 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 14:02:25 | 18 | 4.238.209 10,6 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 14:02:23 | 20 | 6.218.752 15,55 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 14:02:21 | 18 | 3.624.180 9,07 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 14:02:19 | 20 | 7.319.093 18,3 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 14:02:17 | 18 | 5.302.552 13,26 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 14:02:15 | 26 | 10.077.697 25,2 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 14:02:13 | 20 | 5.054.903 12,64 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 14:02:11 | 20 | 5.864.878 14,67 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 14:02:09 | 44 | 11.230.487 28,08 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 14:02:07 | 28 | 6.431.634 16,08 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 14:02:05 | 23 | 7.583.530 18,96 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 14:02:03 | 17 | 6.419.779 16,05 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 14:02:01 | 22 | 8.419.060 21,05 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 14:01:59 | 25 | 9.923.560 24,81 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 14:01:57 | 18 | 11.038.791 27,6 % | 40.000.000 |
